
clarobet














As Slots Mais Populares no Brasil
Nome do Slot | Porcentagem de Retorno (RTP) | Volatilidade | Proporção de Pagamento | Dificuldade da Máquina | Tema do Slot | Disponibilidade de Jackpots | Rodadas Bônus | Giros Grátis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Moolah | 88.12% | Alta | 4.5/5 | Média | Safári Africano | Sim | Sim | Sim |
Gonzos Quest | 95.97% | Média | 4.6/5 | Média | Aventura na Selva | Não | Sim | Sim |
Book of Dead | 96.21% | Alta | 4.7/5 | Alta | Mitologia EgÃpcia | Não | Sim | Sim |
Starburst | 96.09% | Baixa a Média | 4.4/5 | Baixa | Espaço Sideral | Não | Não | Sim |
Bonanza | 96.00% | Alta | 4.6/5 | Alta | Mineração de Ouro | Sim | Sim | Sim |
-
clarobet.org
-
@Copyright 2002-2025